表の外枠を表します。
上位のノード(Contained by)
ノード | 補足 |
table | 表 |
下位のノード(Contains)
ノード | 補足 |
imageref | 境界線のスタイルが”イメージ”の場合 リソース名の指定のみで、式は記述できない。 |
属性(Attributes)
◇ スタイル
属性 | 設定値 | 補足 | |
style | (なし) | ノードを作成しない? | |
'solid' | |||
'ridge' | |||
'groove' | |||
'dot' | |||
'dash' | |||
'inset' | |||
'outset' | |||
'picture' | |||
'image' | |||
width | '1px' など | 枠の厚さ 4 辺同じ幅とする場合 |
|
'3px 4px 5px 6px' など | 4 辺別々の値をセットする場合 上 / 右 / 下 / 左 の順 |
||
insidewidth | '1px' など | 枠の内側(マージン) 4 辺同じ幅とする場合 |
|
'3px 4px 5px 6px' など | 4 辺別々の値をセットする場合 上 / 右 / 下 / 左 の順 |
||
outsidewidth | '1px' など | 枠の外側(マージン) 4 辺同じ幅とする場合 |
|
'3px 4px 5px 6px' など | 4 辺別々の値をセットする場合 上 / 右 / 下 / 左 の順 |
||
dropshadow | (なし) | 影なし | |
'true' | 影あり | ||
dropshadowwidth | (なし) | 影の幅は 12 ピクセル | |
'8px'など |
0 件のコメント:
コメントを投稿