文字に対する装飾を指定します。
上位のノード(Contained by)
ノード | 補足 |
run | |
下位のノード(Contains)
ノード | 補足 |
属性(Attributes)
◇ 文字色
属性 | 設定値 | 補足 | |
color | (なし) | 黒 | |
'red' など | 定義済みの 16 色を文字列で指定 | ||
'#8242ff' など | RGB を 2 桁の 16 進数で指定 |
◇ 装飾
属性 | 設定値 | 補足 | |
style | (なし) | 装飾なし | |
'bold' | 太字 | スペース区切りで複数指定 'bold italic underline' |
|
'italic' | 斜体 | ||
'underline' | 下線 | ||
'strikethrough' | 取消線 | ||
'superscript' | 上付き | どれか1つを上記に追加 |
|
'subscript' | 下付き | ||
'shadow' | 影付き | ||
'emboss' | エンボス1 | ||
'extrude' | エンボス2 |
◇ 文字サイズ
属性 | 設定値 | 補足 | |
size | (なし) | 指定しない場合、10 ポイント | |
'12pt' など | ポイントを整数で指定('1pt' 以上、'250pt' 以下) |
◇ フォント
属性 | 設定値 | 補足 | |
name | (なし) | Default Sans Serif | |
'serif' | Default Serif | ||
'monospace' | Default Monospace | ||
'multilingual' | Default Multilingual | ||
Meiryo UI' など | フォント名を直接指定 'メイリオ' などマルチバイトも可 |
関連記事
- 2024.01.19 DXL Step-by-Step:#22)文字の装飾
0 件のコメント:
コメントを投稿